ゲートパック 422
商品概要
高性能メカニズムをコンパクトなボディに納めた汎用型の新しいゲート開閉装置です。
商品特徴
1)住宅、マンション、研究所、官公庁、工場などで無許可車両の進入を防ぎ、場内迷惑駐車防止や防犯に役立つ
2)リモコンで雨の日もクルマからも降りずにゲートを開閉可能
3)来訪者をインターホンで確認し、屋内からゲートを開閉可能
4)許可された人だけが外からゲートを開閉可能
5)最先端のセンサーと各種操作スイッチで、お客様に合った最適のゲートシステムを構成
6)安全に関する各種配慮
技術仕様
商品名 | スイングゲート 422型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 | 422CBAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉タイプ | 両開き | 片開き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付構造 | ゲート面取付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ゲート 単体質量(kg)×枚数 |
300×2 | 300×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ゲート 単体面積:DW×DH(m2) |
2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大適用ゲート 単体の幅:DW(m) |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動開閉方式・伝達機構 | 電動・油圧ピストン式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均開閉速度 | 3.3/4.1°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所要電源容量 | 単相AC200/220V・2A/5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作動可能基準風速 | 15m/s 以下 |
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
関連商品